各班级:
根据《温州大学学生资助管理办法(2019年修订)》及《温州大学家庭经济困难学生认定办法》等相关规定,经学生本人申请、材料审核、班级评议委员会评议及学院认定等多个环节,现将2026-2027学年温州大学法学院(纪检监察学院)本科生资助对象类型认定结果予以公示。
1.公示期间:自本公告发布之日起5个工作日。
2.公示期内,由全院师生对公示名单进行监督,如发现学生存在弄虚作假、生活奢侈浪费、品行不良等问题,可向学院认定小组反映。反映要求实事求是并且实名,认定小组将对反映人的信息严格保密。如有其他异议,也可向学院认定小组提出。
3.联系人:邱老师 联系邮箱:2678664037@qq.com。
序号 | 学号 | 班级 | 2026-2027学年拟评定类型 |
1 | 23210220138 | 23法1 | 生活保障型 |
2 | 23210220126 | 23法1 | 生活补贴型 |
3 | 23210220128 | 23法1 | 生活补贴型 |
4 | 23210220119 | 23法1 | 生活补贴型 |
5 | 23210220129 | 23法1 | 生活保障型 |
6 | 23210220137 | 23法1 | 生活保障型 |
7 | 23210220125 | 23法1 | 生活补贴型 |
8 | 23210220231 | 23法2 | 生活保障型 |
9 | 23210220219 | 23法2 | 发展支持型 |
10 | 23210220233 | 23法2 | 生活补贴型 |
11 | 23210220238 | 23法2 | 生活保障型 |
12 | 23210220236 | 23法2 | 发展支持型 |
13 | 23210220325 | 23法3 | 生活保障型 |
14 | 23210220323 | 23法3 | 生活保障型 |
15 | 23210220330 | 23法3 | 生活保障型 |
16 | 23210150158 | 23法3 | 发展支持型 |
17 | 23210220334 | 23法3 | 生活保障型 |
18 | 23210611106 | 23法4 | 生活保障型 |
19 | 23210220423 | 23法4 | 生活补贴型 |
20 | 23210220430 | 23法4 | 生活保障型 |
21 | 23210260110 | 23囯经 | 生活保障型 |
22 | 23210260127 | 23国经 | 生活保障型 |
23 | 23210260126 | 23国经 | 生活补贴型 |
24 | 23211010141 | 23行管 | 生活保障型 |
25 | 23210240143 | 23行管 | 生活保障型 |
26 | 23210240138 | 23行管 | 生活保障型 |
27 | 22211031244 | 23行管 | 生活补贴型 |
28 | 24210220128 | 24法1 | 生活保障型 |
29 | 24210150142 | 24法1 | 生活保障型 |
30 | 24210220132 | 24法1 | 生活保障型 |
31 | 24210220225 | 24法2 | 生活保障型 |
32 | 24210220224 | 24法2 | 生活保障型 |
33 | 24210220230 | 24法2 | 生活保障型 |
34 | 24210220218 | 24法2 | 生活补贴型 |
35 | 24210220336 | 24法3 | 生活保障型 |
36 | 24210220326 | 24法3 | 生活保障型 |
37 | 24210630145 | 24法3 | 生活保障型 |
38 | 24210740129 | 24法3 | 生活保障型 |
39 | 24210220432 | 24法4 | 生活保障型 |
40 | 24210220408 | 24法4 | 生活保障型 |
41 | 24210730218 | 24法4 | 生活保障型 |
42 | 24210220411 | 24法4 | 生活保障型 |
43 | 24210220423 | 24法4 | 生活保障型 |
44 | 24210220434 | 24法4 | 生活保障型 |
45 | 24210220426 | 24法4 | 生活保障型 |
46 | 24210260129 | 24国经 | 生活保障型 |
47 | 24210260133 | 24国经 | 生活保障型 |
48 | 24210260113 | 24国经 | 生活保障型 |
49 | 24210260135 | 24国经 | 生活保障型 |
50 | 24210240140 | 24行管 | 生活保障型 |
51 | 24210240121 | 24行管 | 生活保障型 |
52 | 24210240133 | 24行管 | 生活保障型 |
53 | 24210240120 | 24行管 | 生活保障型 |
54 | 24210240142 | 24行管 | 生活补贴型 |
55 | 24210240145 | 24行管 | 生活补贴型 |
56 | 24210240146 | 24行管 | 生活补贴型 |
57 | 25210220111 | 25法1 | 生活保障型 |
58 | 25210220136 | 25法1 | 生活保障型 |
59 | 25210220101 | 25法1 | 生活保障型 |
60 | 24211358240 | 25法1 | 生活保障型 |
61 | 25210220115 | 25法1 | 生活补贴型 |
62 | 25210220122 | 25法1 | 生活补贴型 |
63 | 25210220226 | 25法2 | 生活保障型 |
64 | 24210220233 | 25法2 | 生活保障型 |
65 | 25210220303 | 25法3 | 生活补贴型 |
66 | 25210220305 | 25法3 | 生活补贴型 |
67 | 25210220329 | 25法3 | 生活补贴型 |
68 | 25210220337 | 25法3 | 生活保障型 |
69 | 25210220322 | 25法3 | 发展支持型 |
70 | 25210220307 | 25法3 | 生活补贴型 |
71 | 25210220420 | 25法4 | 生活补贴型 |
72 | 25210220436 | 25法4 | 生活补贴型 |
73 | 25210220412 | 25法4 | 生活补贴型 |
74 | 25210260106 | 25国经 | 生活补贴型 |
75 | 25210260134 | 25国经 | 生活保障型 |
76 | 25210240114 | 25行管 | 生活补贴型 |
77 | 25210240142 | 25行管 | 生活补贴型 |
78 | 25210240130 | 25行管 | 生活补贴型 |
79 | 25210240141 | 25行管 | 生活保障型 |
80 | 25210240106 | 25行管 | 生活补贴型 |
81 | 25210240123 | 25行管 | 生活补贴型 |
82 | 25230241145 | 25行管(专升本) | 生活补贴型 |
83 | 25230241132 | 25行管(专升本) | 生活保障型 |
84 | 25230241119 | 25行管(专升本) | 生活补贴型 |
85 | 26210220123 | 26法1 | 生活补贴型 |
86 | 26210220104 | 26法1 | 发展支持型 |
87 | 26210220102 | 26法1 | 生活保障型 |
88 | 26210220118 | 26法1 | 生活保障型 |
89 | 26210220109 | 26法1 | 生活补贴型 |
90 | 26210220220 | 26法2 | 生活补贴型 |
91 | 26210220202 | 26法2 | 生活补贴型 |
92 | 26210220316 | 26法3 | 生活保障型 |
93 | 26210220304 | 26法3 | 生活保障型 |
94 | 26210220335 | 26法3 | 生活保障型 |
95 | 26210220325 | 26法3 | 生活保障型 |
96 | 26210220333 | 26法3 | 生活保障型 |
97 | 26210220435 | 26法4 | 生活保障型 |
98 | 26210220414 | 26法4 | 生活保障型 |
99 | 26210260134 | 26国经 | 生活保障型 |
100 | 26210260103 | 26国经 | 生活补贴型 |
101 | 26210260139 | 26国经 | 生活补贴型 |
102 | 26210260106 | 26国经 | 生活保障型 |
103 | 26210240122 | 26行管 | 生活保障型 |
104 | 26210240132 | 26行管 | 生活补贴型 |
105 | 26210240117 | 26行管 | 生活保障型 |
106 | 26210240101 | 26行管 | 生活补贴型 |
107 | 26210240106 | 26行管 | 生活保障型 |
108 | 26230241129 | 26行管(专升本) | 生活保障型 |
109 | 26230241135 | 26行管(专升本) | 生活保障型 |
110 | 26230241101 | 26行管(专升本) | 发展支持型 |
111 | 26230241103 | 26行管(专升本) | 生活补贴型 |
法学院学工办
2026年9月20日